暖房の電気代#
器具 | 消費電力 | 電気代/1時間 | 暖める範囲 |
---|---|---|---|
エアコン(暖房) | 105W~3500W | 2.8円~95.5円 15円くらい? | 部屋全体 |
パネルヒーター | 600W~1200W | 16.2円~32.4円 | 一部 |
オイルヒーター | 500~1200W | 13.5円~32.4円 | 部屋全体 |
セラミックヒーター | 640W~1170W | 17.3円~31.6円 | 一部 |
カーボンヒーター | 450W~900W | 12.2円~24.3円 | 一部 |
ハロゲンヒーター | 800W | 21.6円 | 一部 |
ホットカーペット | 200W~500W | 5.4円~13.5円 | 一部 |
こたつ | 80W~160W | 2.2円~4.3円 | 一部 |
電気毛布 | 75W | 2.0円 | 一部 |
参考#
暖房器具の電気代は?消費電力や特徴で部屋を暖める家電を比較|ドコモでんき
【2023年最新版】電気代の安い暖房器具を知って暖房費を節約しよう! | 電力・ガス比較サイト エネチェンジ