tota スキルマップ#
レベル概要#
レベル | 内容 |
---|---|
☆ | 触ったとこがある |
☆☆ | 既存機能の開発ができる |
☆☆☆ | 新規機能の設計・開発ができる |
☆☆☆☆ | 新規構築の設計・開発ができる |
- ☆は現在のレベル | |
- ★は過去のレベル |
言語・フレームワーク等#
スキル | レベル | 実績 |
---|---|---|
Java | ☆☆☆ | 業務でメンテナンス・新機能開発 |
Python | ☆☆☆★ | |
JavaScript | ☆☆☆ | |
TypeScript | ☆☆☆ | |
Vue2 | ☆☆☆★ | |
Dart + Flutter2 | ☆☆★★ | 業務で新規プロダクト開発 |
Kotlin + Android | ☆★ | 業務で既存機能の修正 |
C++ + DxLib | ★★★★ | 学生時代に個人ゲーム開発 |
C## + Unity | ☆★ | 学生自体に個人ゲーム開発 |
ツール等#
スキル | レベル | 実績 |
---|---|---|
AWS | ☆☆☆☆ | |
Jenkins | ☆☆☆☆ | |
GAS | ☆☆☆★ | |
Docker | ☆☆ |